| Tak | Nie | Nie mam zdania | |
| a) Poprawę dzietności | |||
| b) Swobodniejsze gospodarowanie pieniędzmi przez rodziny | |||
| c) Znaczną poprawę sytuacji dzieci z ubogich rodzin | |||
| d) Poprawę relacji w związkach małżeńskich | |||
| e) Spędzanie większej ilości czasu z dziećmi | |||
| f) Rezygnację matek z pracy zawodowej | |||
| g) Podjęcie lub przyspieszenie decyzji o pierwszym lub koljenym dziecku | |||
| h) Zmniejszenie wymiaru czasu pracy któregoś z rodziców | |||
| i) Zatajanie części dochodu w rodzinach | |||
| j) Fikcyjne separacje lub rozwody? | |||
| k) Niezawieranie formalnego związku małżeńskiego | |||
| l) Podjęcie pracy przez matki | |||
| m) Rozwój gospodarczy kraju |